按照《中華人民共和國環境保護法》“第五十五條 重點排污單位應當如實向社會公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標排放情況,以及防治污染設施的建設和運行情況,接受社會監督?!爆F將河南心連心化學工業集團股份有限公司2023年度固體廢物產生、貯存、處置信息予以公示。如有異議,請將意見反饋至心連心公司安全生產管理中心環保督察處。聯系電話:0373-5592888-8686,郵箱:xlxhbc@126.com。
附件:固體廢物信息清單
一般固廢貯存場1處、4500平米 | 危險廢物貯存場1處、200平方米 | ||
固體廢物名稱 | 一般固廢/危險廢物及代碼 | 年產生量(噸) | 最終去向 |
廢礦物油 | 危險廢物:900-249-08 | 131.257 | 新鄉市龍博環保廢物處理中心 |
廢催化劑 | 危險廢物:261-152-50 | 40.4052 | 尉氏縣鑫源鉬業有限公司 |
廢脫硝催化劑 | 危險廢物:772-007-50 | 15.54 | 開封市永和有色金屬有限公司 |
廢油漆桶 | 危險廢物:900-041-49 | 27.28 | 開封凱念環??萍加邢薰?/p> |
煤灰爐渣 | 一般固廢:261-999-63 | 383103 | 新鄉縣敦留店水泥有限公司 |
河南心連心化學工業集團股份有限公司
二零二三年十二月二十八日